......._.C.__.W......_......._.._.._.._._C...................... ....................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-11 | - | 0/0/97645 | . | 2.33 | 6 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1200.55 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-11 | - | 0/0/95948 | . | 1.80 | 16 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1181.20 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-11 | - | 0/0/94913 | . | 0.68 | 10 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1154.13 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 3-11 | - | 0/0/91630 | . | 2.48 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1198.31 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-11 | - | 0/0/89230 | . | 1.74 | 14 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1106.73 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-11 | - | 0/0/86959 | . | 0.79 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1075.00 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-11 | - | 0/0/84887 | . | 0.00 | 19 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1084.77 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-11 | 15161 | 0/13/83752 | _ | 0.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0.06 | 1088.87 | 66.249.66.11 | http/1.1 | vps4.backend.sk:443 | GET /SS/SS-09151015.html HTTP/1.1 |
| 8-11 | - | 0/0/82101 | . | 0.07 | 13 | 0 | 0.0 | 0.00 | 991.53 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-11 | 15197 | 1/7/78728 | C | 0.45 | 0 | 254 | 7.9 | 0.06 | 951.12 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 10-11 | - | 0/0/77325 | . | 0.82 | 4 | 0 | 0.0 | 0.00 | 944.06 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-11 | 15099 | 0/49/74632 | _ | 4.32 | 5 | 289 | 0.0 | 0.27 | 925.18 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 12-11 | 15228 | 0/4/73392 | _ | 0.74 | 0 | 244 | 0.0 | 0.03 | 919.52 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 13-11 | - | 0/0/70632 | . | 0.00 | 7 | 0 | 0.0 | 0.00 | 870.16 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-11 | 15199 | 0/12/68632 | W | 1.19 | 0 | 0 | 0.0 | 0.12 | 842.10 | 37.9.174.136 | http/1.1 | vps4.backend.sk:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 15-11 | - | 0/0/67335 | . | 0.00 | 21 | 0 | 0.0 | 0.00 | 838.92 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-11 | - | 0/0/64774 | . | 0.20 | 23 | 0 | 0.0 | 0.00 | 803.19 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-11 | - | 0/0/64348 | . | 1.01 | 5 | 0 | 0.0 | 0.00 | 790.45 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-11 | - | 0/0/60719 | . | 0.00 | 30 | 0 | 0.0 | 0.00 | 747.12 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-11 | - | 0/0/59454 | . | 0.24 | 39 | 0 | 0.0 | 0.00 | 739.38 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-11 | - | 0/0/58985 | . | 0.00 | 20 | 0 | 0.0 | 0.00 | 698.37 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-11 | 15205 | 0/5/56226 | _ | 0.51 | 6 | 265 | 0.0 | 0.04 | 692.82 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 22-11 | - | 0/0/54409 | . | 0.00 | 29 | 0 | 0.0 | 0.00 | 679.90 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-11 | - | 0/0/52615 | . | 0.49 | 18 | 0 | 0.0 | 0.00 | 639.66 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-11 | - | 0/0/51846 | . | 1.20 | 15 | 0 | 0.0 | 0.00 | 626.77 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-11 | - | 0/0/49994 | . | 0.00 | 40 | 0 | 0.0 | 0.00 | 618.22 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-11 | - | 0/0/48137 | . | 0.25 | 32 | 0 | 0.0 | 0.00 | 579.53 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-11 | - | 0/0/46546 | . | 0.26 | 9 | 0 | 0.0 | 0.00 | 545.63 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-11 | - | 0/0/45469 | . | 0.00 | 38 | 0 | 0.0 | 0.00 | 577.77 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-11 | 15213 | 0/8/44120 | _ | 0.79 | 3 | 274 | 0.0 | 0.05 | 561.54 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 30-11 | - | 0/0/43065 | . | 0.75 | 11 | 0 | 0.0 | 0.00 | 516.36 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-11 | - | 0/0/40377 | . | 0.00 | 37 | 0 | 0.0 | 0.00 | 506.33 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-11 | 15216 | 0/6/41126 | _ | 1.26 | 1 | 263 | 0.0 | 0.05 | 491.74 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 33-11 | - | 0/0/39691 | . | 0.00 | 36 | 0 | 0.0 | 0.00 | 479.74 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-11 | - | 0/0/37608 | . | 0.00 | 17 | 0 | 0.0 | 0.00 | 446.02 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-11 | 15219 | 0/6/37298 | _ | 0.25 | 3 | 247 | 0.0 | 0.04 | 446.22 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 36-11 | - | 0/0/37106 | . | 2.11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.00 | 474.29 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-11 | - | 0/0/35854 | . | 0.51 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 426.56 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-11 | 15221 | 0/8/35031 | _ | 0.29 | 2 | 267 | 0.0 | 0.15 | 407.19 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 39-11 | - | 0/0/34676 | . | 0.00 | 35 | 0 | 0.0 | 0.00 | 445.39 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-11 | 15223 | 0/7/32313 | _ | 0.27 | 4 | 266 | 0.0 | 0.04 | 402.34 | 35.232.134.62 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 41-11 | 15224 | 1/8/31095 | C | 0.26 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 377.93 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-11 | - | 0/0/29703 | . | 3.20 | 12 | 0 | 0.0 | 0.00 | 364.71 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-11 | - | 0/0/28244 | . | 0.25 | 22 | 0 | 0.0 | 0.00 | 346.90 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-11 | - | 0/0/27586 | . | 0.00 | 34 | 0 | 0.0 | 0.00 | 339.57 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-11 | - | 0/0/26405 | . | 0.78 | 333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 331.48 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-11 | - | 0/0/24243 | . | 1.04 | 364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 286.55 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-11 | - | 0/0/22366 | . | 1.75 | 339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 296.59 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-11 | - | 0/0/22557 | . | 0.00 | 390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 299.81 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-11 | - | 0/0/22037 | . | 0.00 | 389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 272.40 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-11 | - | 0/0/20025 | . | 0.28 | 396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 237.22 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-11 | - | 0/0/20325 | . | 0.52 | 331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 259.00 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-11 | - | 0/0/21093 | . | 0.29 | 354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 262.24 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-11 | - | 0/0/19178 | . | 0.25 | 382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 251.74 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-11 | - | 0/0/19040 | . | 0.52 | 357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 236.33 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-11 | - | 0/0/17966 | . | 0.54 | 370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 222.26 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-11 | - | 0/0/18164 | . | 0.00 | 392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 221.33 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-11 | - | 0/0/17166 | . | 0.00 | 343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 218.47 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-11 | - | 0/0/16616 | . | 0.50 | 379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 195.84 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-11 | - | 0/0/15873 | . | 0.76 | 350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 197.03 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-11 | - | 0/0/15868 | . | 0.00 | 402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 207.87 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-11 | - | 0/0/15689 | . | 0.52 | 348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 194.09 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-11 | - | 0/0/16137 | . | 0.51 | 351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 200.46 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-11 | - | 0/0/15575 | . | 0.41 | 374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 200.78 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-11 | - | 0/0/15542 | . | 0.50 | 397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 198.78 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-11 | - | 0/0/14562 | . | 0.00 | 338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 181.96 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-11 | - | 0/0/14519 | . | 0.98 | 371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 185.32 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-11 | - | 0/0/15217 | . | 0.28 | 383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 193.37 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-11 | - | 0/0/14632 | . | 0.99 | 375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 180.50 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-11 | - | 0/0/14178 | . | 0.26 | 366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 177.92 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-11 | - | 0/0/14277 | . | 1.00 | 352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 185.02 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-11 | - | 0/0/13614 | . | 0.98 | 337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 170.38 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-11 | - | 0/0/13917 | . | 2.28 | 267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 164.14 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-11 | - | 0/0/13505 | . | 2.12 | 292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 169.58 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-11 | - | 0/0/12877 | . | 1.37 | 309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 159.00 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-11 | - | 0/0/12217 | . | 1.74 | 297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 162.50 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-11 | - | 0/0/11428 | . | 0.00 | 391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 140.95 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-11 | - | 0/0/10525 | . | 1.03 | 367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 140.96 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-11 | - | 0/0/10072 | . | 0.01 | 385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 132.40 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-11 | - | 0/0/9381 | . | 1.24 | 291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 126.52 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-11 | - | 0/0/9924 | . | 1.95 | 328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 124.25 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-11 | - | 0/0/9475 | . | 1.49 | 347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 136.51 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-11 | - | 0/0/9124 | . | 1.24 | 298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 131.80 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-11 | - | 0/0/8360 | . | 0.01 | 353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 114.24 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-11 | - | 0/0/8589 | . | 0.26 | 341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.32 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-11 | - | 0/0/8494 | . | 0.25 | 358 | 0 | 0.0 | 0.00 | 119.00 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-11 | - | 0/0/8675 | . | 0.02 | 335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 111.70 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-11 | - | 0/0/8334 | . | 0.00 | 363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 118.13 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-11 | - | 0/0/7668 | . | 0.26 | 3331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.90 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-11 | - | 0/0/6979 | . | 0.50 | 3345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.79 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-11 | - | 0/0/7207 | . | 0.20 | 3328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.71 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-11 | - | 0/0/6462 | . | 0.00 | 3375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 88.64 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-11 | - | 0/0/6865 | . | 0.26 | 3349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 93.92 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-11 | - | 0/0/6678 | . | 0.50 | 3332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.72 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-11 | - | 0/0/7204 | . | 0.00 | 3376 | 0 | 0.0 | 0.00 | 94.49 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-11 | - | 0/0/6335 | . | 0.31 | 3319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.99 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-11 | - | 0/0/5778 | . | 0.82 | 3323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.33 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-11 | - | 0/0/6485 | . | 0.53 | 3358 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.32 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-11 | - | 0/0/6174 | . | 2.17 | 3269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.89 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-11 | - | 0/0/6510 | . | 1.01 | 3313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.80 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 9 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 165 seconds, (range: 47...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1929 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1920 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1 hit, 63500 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |