....__._....__..R_.W..KW........................................ ....................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-11 | - | 0/0/98242 | . | 3.70 | 24 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1205.60 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-11 | - | 0/0/96631 | . | 1.67 | 14 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1187.01 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-11 | - | 0/0/95545 | . | 0.74 | 23 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1158.73 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 3-11 | - | 0/0/92332 | . | 2.21 | 18 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1204.53 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-11 | 24636 | 0/9/89924 | _ | 1.95 | 1 | 247 | 0.0 | 0.07 | 1112.46 | 35.195.199.185 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 5-11 | 24637 | 0/7/87609 | _ | 1.19 | 1 | 240 | 0.0 | 0.06 | 1078.96 | 35.195.199.185 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 6-11 | - | 0/0/85647 | . | 1.80 | 25 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1095.95 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-11 | 24638 | 0/8/84323 | _ | 1.91 | 0 | 256 | 0.0 | 0.09 | 1093.40 | 35.195.199.185 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 8-11 | - | 0/0/82686 | . | 1.73 | 21 | 0 | 0.0 | 0.00 | 998.32 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-11 | - | 0/0/79392 | . | 0.48 | 27 | 0 | 0.0 | 0.00 | 956.41 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-11 | - | 0/0/77918 | . | 0.24 | 19 | 0 | 0.0 | 0.00 | 948.44 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-11 | - | 0/0/75175 | . | 0.73 | 7 | 0 | 0.0 | 0.00 | 928.61 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-11 | 24643 | 0/9/73929 | _ | 2.23 | 2 | 250 | 0.0 | 0.09 | 923.62 | 35.195.199.185 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 13-11 | 24588 | 0/24/71185 | _ | 3.69 | 0 | 244 | 0.0 | 0.25 | 873.94 | 35.195.199.185 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 14-11 | - | 0/0/69126 | . | 0.25 | 29 | 0 | 0.0 | 0.00 | 845.29 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-11 | - | 0/0/67883 | . | 0.50 | 15 | 0 | 0.0 | 0.00 | 842.55 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-11 | 24595 | 0/22/65276 | R | 3.19 | 2 | 256 | 0.0 | 0.11 | 808.20 | 172.69.224.109 | http/1.1 | ||
| 17-11 | 24646 | 0/6/64816 | _ | 1.21 | 0 | 261 | 0.0 | 0.07 | 793.31 | 35.195.199.185 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 18-11 | - | 0/0/61110 | . | 0.24 | 28 | 0 | 0.0 | 0.00 | 750.10 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-11 | 24598 | 0/19/59824 | W | 2.62 | 0 | 0 | 0.0 | 0.15 | 742.12 | 37.9.174.136 | http/1.1 | vps4.backend.sk:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 20-11 | - | 0/0/59311 | . | 1.43 | 20 | 0 | 0.0 | 0.00 | 700.33 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-11 | - | 0/0/56500 | . | 0.20 | 22 | 0 | 0.0 | 0.00 | 695.39 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-11 | 24142 | 1/63/54758 | K | 9.52 | 0 | 134 | 30.9 | 0.59 | 682.50 | 172.71.241.90 | http/1.1 | www.ecoluxshopdirect.co.uk:443 | GET /customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvbHV4c2h |
| 23-11 | 24601 | 0/19/52935 | W | 2.60 | 0 | 0 | 0.0 | 0.12 | 641.60 | 35.195.199.185 | http/1.1 | www.stolickynasvadbu.sk:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 24-11 | - | 0/0/52189 | . | 0.26 | 17 | 0 | 0.0 | 0.00 | 629.48 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-11 | - | 0/0/50282 | . | 18.44 | 9 | 0 | 0.0 | 0.00 | 621.58 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-11 | - | 0/0/48579 | . | 1.49 | 13 | 0 | 0.0 | 0.00 | 582.22 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-11 | - | 0/0/46900 | . | 0.24 | 16 | 0 | 0.0 | 0.00 | 547.95 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-11 | - | 0/0/45688 | . | 0.49 | 198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 579.50 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-11 | - | 0/0/44409 | . | 3.98 | 150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 563.69 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-11 | - | 0/0/43336 | . | 0.00 | 219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 517.92 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-11 | - | 0/0/40636 | . | 0.23 | 217 | 0 | 0.0 | 0.00 | 507.85 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-11 | - | 0/0/41372 | . | 0.48 | 213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 493.36 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-11 | - | 0/0/39870 | . | 0.00 | 209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 481.01 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-11 | - | 0/0/37752 | . | 0.00 | 204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 447.36 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-11 | - | 0/0/37460 | . | 1.94 | 182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 447.64 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-11 | - | 0/0/37266 | . | 0.00 | 218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 475.39 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-11 | - | 0/0/36083 | . | 0.25 | 199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 428.02 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-11 | - | 0/0/35262 | . | 2.23 | 153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 409.11 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-11 | - | 0/0/34930 | . | 0.73 | 196 | 0 | 0.0 | 0.00 | 446.78 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-11 | - | 0/0/32490 | . | 0.27 | 194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 403.46 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-11 | - | 0/0/31297 | . | 0.97 | 181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 379.52 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-11 | - | 0/0/29850 | . | 0.24 | 200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 366.01 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-11 | - | 0/0/28377 | . | 1.40 | 339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 348.32 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-11 | - | 0/0/27693 | . | 0.00 | 415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 340.44 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-11 | - | 0/0/26518 | . | 1.48 | 731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 332.59 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-11 | - | 0/0/24381 | . | 0.28 | 740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 287.32 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-11 | - | 0/0/22565 | . | 2.28 | 701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 297.51 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-11 | - | 0/0/22659 | . | 0.00 | 758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 300.37 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-11 | - | 0/0/22181 | . | 0.25 | 757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 274.10 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-11 | - | 0/0/20152 | . | 1.02 | 754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 238.40 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-11 | - | 0/0/20477 | . | 1.75 | 722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 260.00 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-11 | - | 0/0/21135 | . | 0.00 | 771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 262.64 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-11 | - | 0/0/19281 | . | 0.50 | 743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 252.58 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-11 | - | 0/0/19101 | . | 0.00 | 793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 236.74 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-11 | - | 0/0/18067 | . | 0.50 | 750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 222.87 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-11 | - | 0/0/18312 | . | 2.02 | 704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 222.37 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-11 | - | 0/0/17284 | . | 0.24 | 802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 219.48 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-11 | - | 0/0/16717 | . | 3.25 | 698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 197.10 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-11 | - | 0/0/16064 | . | 0.25 | 800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 198.52 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-11 | - | 0/0/15913 | . | 1.04 | 738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 208.32 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-11 | - | 0/0/15769 | . | 0.29 | 755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 194.50 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-11 | - | 0/0/16215 | . | 1.48 | 720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 201.02 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-11 | - | 0/0/15673 | . | 1.10 | 725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 201.91 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-11 | - | 0/0/15623 | . | 0.00 | 792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 199.07 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-11 | - | 0/0/14624 | . | 0.22 | 753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 182.50 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-11 | - | 0/0/14609 | . | 0.26 | 791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 185.78 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-11 | - | 0/0/15439 | . | 0.00 | 770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 194.99 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-11 | - | 0/0/14692 | . | 0.00 | 801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 181.11 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-11 | - | 0/0/14284 | . | 0.25 | 782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 178.63 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-11 | - | 0/0/14328 | . | 2.05 | 702 | 0 | 0.0 | 0.00 | 185.48 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-11 | - | 0/0/13726 | . | 0.51 | 762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 171.30 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-11 | - | 0/0/13982 | . | 0.50 | 742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 165.04 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-11 | - | 0/0/13536 | . | 0.51 | 748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 169.91 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-11 | - | 0/0/12915 | . | 0.26 | 772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 159.73 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-11 | - | 0/0/12304 | . | 0.00 | 790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 163.57 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-11 | - | 0/0/11449 | . | 0.00 | 789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 141.13 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-11 | - | 0/0/10567 | . | 1.72 | 721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 141.48 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-11 | - | 0/0/10114 | . | 0.25 | 774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 132.75 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-11 | - | 0/0/9400 | . | 0.00 | 788 | 0 | 0.0 | 0.00 | 126.76 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-11 | - | 0/0/9997 | . | 0.00 | 787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 124.63 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-11 | - | 0/0/9518 | . | 0.00 | 785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 136.81 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-11 | - | 0/0/9166 | . | 1.25 | 730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 131.96 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-11 | - | 0/0/8377 | . | 0.50 | 759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 114.34 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-11 | - | 0/0/8623 | . | 0.99 | 737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.81 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-11 | - | 0/0/8512 | . | 0.00 | 807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 119.13 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-11 | - | 0/0/8693 | . | 0.24 | 773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 111.94 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-11 | - | 0/0/8351 | . | 0.49 | 765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 118.27 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-11 | - | 0/0/7722 | . | 1.46 | 723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.14 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-11 | - | 0/0/7017 | . | 0.00 | 799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.88 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-11 | - | 0/0/7237 | . | 0.99 | 734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.89 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-11 | - | 0/0/6511 | . | 0.27 | 766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 88.96 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-11 | - | 0/0/6900 | . | 3.58 | 680 | 0 | 0.0 | 0.00 | 94.29 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-11 | - | 0/0/6724 | . | 0.00 | 784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.97 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-11 | - | 0/0/7263 | . | 2.21 | 696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 94.92 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-11 | - | 0/0/6375 | . | 0.28 | 763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 87.16 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-11 | - | 0/0/5803 | . | 1.02 | 739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.89 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-11 | - | 0/0/6524 | . | 0.00 | 786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.46 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-11 | - | 0/0/6217 | . | 1.27 | 719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.10 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-11 | - | 0/0/6532 | . | 0.86 | 733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 93.03 | ::1 | http/1.1 | 37.9.174.136:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 15 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 155 seconds, (range: 34...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2083 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2068 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1 hit, 69414 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |